Лучшие препараты Carlson Labs (проанализировано 60 наименований, отобрано 13). При переходе по ссылкам на страницы конкретных препаратов (на iHerb) автоматически активируется скидка 5%
Омега-3
![]() | Carlson Labs, Elite Omega-3 Омега-3 со стандартным соотношением EPA:DHA | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 400 мг DHA: 300 мг витамин Е: 6.7 мг | 1-2 капс. | 120 и 180 капс. | |
![]() | Carlson Labs, EcoSmart Omega-3 Омега-3 с повышенным содержанием DHA | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 140 мг DHA: 360 мг витамин Е: 6.7 мг | 1-2 капс. | 120 и 180 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Mother’s DHA Концентрированная омега-3 с повышенным содержанием DHA | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 100 мг DHA: 500 мг витамин Е: 6.7 мг | 1 капс. | 120 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Super DHA Концентрированная омега-3 с повышенным содержанием DHA | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 100 мг DHA: 500 мг витамин Е: 6.7 мг | 1 капс. | 180 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Cod Liver Oil Рыбий жир с повышенным содержанием DHA | ||
Состав (1 порция) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 400 мг DHA: 500 мг витамин Е: 6.7 мг витамин D3: 400 IU | 1 чайная ложка | 500 мл | |
![]() | Carlson Labs, Super D Omega-3 Рыбий жир с повышенным содержанием DHA и витамином D3 | ||
Состав (1 порция) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 400 мг DHA: 500 мг витамин Е: 6.7 мг витамин D3: 2000 IU | 1 чайная ложка | 250 мл | |
![]() | Carlson Labs, Elite Omega-3 plus D & K Омега-3 c витаминами D3 и K2 МК-7 | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
EPA: 400 мг DHA: 200 мг витамин D3: 2000 IU витамин K2 МК-7: 90 мкг | 1 капс. | 90 и 180 капс. |
Лецитин
![]() | Carlson Labs, Lecithin Соевый лецитин в гелевых капсулах | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
соевый лецитин: 1200 мг | 1-4 капс. | 280 капс. |
Витамины
![]() | Carlson Labs, Super Daily D3 Витамин D3 в каплях | ||
Состав (1 капля) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU и 2000 IU | на основании расчёта по формуле (см. книгу) | 10 мл | |
![]() | Carlson Labs, Vitamin D3 Витамин D3 в гелевых капсулах | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU и 2000 IU | на основании расчёта по формуле (см. книгу) | 250 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Super Daily D3+K2 Витамин D3 с витамином K2 МК-7 в каплях | ||
Состав (1 капля) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU витамин K2 МК-7: 22.5 мкг | на основании расчёта по формуле (см. книгу) | 10 мл | |
![]() | Carlson Labs, Vitamin K2 MK-7 Витамин K2 MK-7 | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин K2 МК-7: 45 мкг | 1 капс. | 90 капс. |
Ферменты
![]() | Carlson Labs, Serrapeptase Серрапептаза. Системный фермент, снижающий воспаление различного происхождения | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
серрапептаза: 120 000 SPU | 1 капс. | 30 и 90 капс. |