Витамин D, являясь гормоноподобным соединением, выполняет в организме множество функций и критически важен для системного здоровья. Поддержание достаточного уровня этого витамина в организме — одна из первоочередных задач любого человека, который следит за своим здоровьем.
В отличие от других витаминов, восполнение недостаточности витамина D крайне желательно основывать на данных анализа на 25(OH)D, который можно сделать практически в любой коммерческой лаборатории (например, в Lab4U; промокод на скидку в 150 руб. на первый заказ — Lab4u46566). Оптимальной нормой является значение 30-36 нг/мл — или, в других единицах измерения, 75-90 нмоль/л (почему по современным данным это так, подробно разобрано в книге «Перезагрузка организма»).
Если анализ показал значение более 25 нг/мл, то никаких профилактических мероприятий не требуется. В противном случае для расчёта курса витамина D необходимо воспользоваться формулой, предложенной Groningen (2010)*:
Суммарное IU = 40 × (A – B) × m,
где «суммарное IU» — общее количество витамина D, выраженное в IU, которое необходимо употребить в течение всего курса,
A — целевое (желаемое) значение 25(OH)D, в нмоль/л,
В — результат анализа на 25(OH)D, в нмоль/л,
m — масса тела, в кг.
В сутки желательно не превышать количество витамина D, равное 4000 IU (а лучше не превышать 3000 IU). Продолжительность курса в днях, таким образом, рассчитывается как «Суммарное IU» / 4000 (или 3000). Для примера, показанного выше, получится 98000 IU / 4000 IU = 25 дней, либо 98000 IU / 3000 IU = 33 дня.
Важно: формула не гарантирует успешного повышения уровня витамина D во всех случаях, поскольку его усвоение зависит от мнодества факторов, просчитать которые невозможно. Однако формула даёт какой-то ориентир.
Витамин K2 МК-7 желательно принимать во время мероприятий по восполнению витамина D. Витамин D активизирует метаболизм кальция; роль витамина К в форме менахинона-7 (K2 МК-7) заключается в том, что он не позволяет кальцию оседать на стенках сосудов и выводит его в кости, укрепляя их. Поэтому K2 МК-7 принимают также во время курсов по восполнению кальция.
Достаточной дозировкой является 45-100 мкг K2 МК-7 в сутки. K2 МК-7, как и витамин D, является жирорастворимым, поэтому принимать оба витамина желательно с жирной пищей или добавками омега-3.
При переходе по ссылкам на страницы конкретных препаратов (на iHerb) автоматически активируется скидка 5%
Витамин D3 1000 IU
![]() | Now Foods, Vitamin D3 1000 IU Витамин D3 (1000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU | на основании расчёта по формуле | 180 капс. | |
![]() | Jarrow Formulas, Vitamin D3 1000 IU Витамин D3 (1000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU | на основании расчёта по формуле | 60 капс. | |
![]() | Country Life, Vitamin D3 Витамин D3 в дозировках 1000 IU и 2500 IU | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU и 2500 IU | на основании расчёта по формуле | 100 и 200 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Super Daily D3 Витамин D3 в каплях | ||
Состав (1 капля) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU и 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 10 мл | |
![]() | Life Extension, Vitamin D3 Витамин D3 (1000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU | на основании расчёта по формуле | 250 капс. | |
![]() | Source Naturals, Vitamin D3 Витамин D3 (1000 IU) | ||
Состав (1 табл.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU | на основании расчёта по формуле | 200 табл. | |
![]() | Carlson Labs, Vitamin D3 Витамин D3 в гелевых капсулах | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU и 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 250 капс. | |
![]() | Garden of Life, Vegan D3 Витамин D3 (из лишайника) в виде спрея. Подходит для веганов | ||
Состав (в порции) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU | на основании расчёта по формуле | 60 мл | |
![]() | Now Foods, Vitamin D3 2000 IU Витамин D3 (2000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 120 капс. | |
![]() | California Gold Nutrition, Vitamin D3 2000 IU Витамин D3 в капсулах | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 90 и 360 капс. | |
![]() | Bluebonnet Nutrition, Vitamin D3 2000 IU Витамин D3 в каплях | ||
Состав (1 капля) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 30 мл | |
![]() | Bluebonnet Nutrition, Vitamin D3 2000 IU Витамин D3 в капсулах | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 180 и 250 капс. | |
![]() | Doctor’s Best, Vitamin D3 Витамин D3 (2000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 180 капс. | |
![]() | Nature’s Way, Vitamin D3 Витамин D3 (2000 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2000 IU | на основании расчёта по формуле | 240 капс. | |
![]() | Jarrow Formulas, Vitamin D3 2500 IU Витамин D3 (2500 IU) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2500 IU | на основании расчёта по формуле | 60 капс. |
Витамин К2 МК-7
![]() | Life Extension, Vitamin K2 Витамин К2 МК-7 (45 мкг) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин К2 МК-7 (менахинон-7): 45 мкг | 1 капс. | 90 капс. | |
![]() | Carlson Labs, Vitamin K2 MK-7 Витамин K2 MK-7 | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин K2 МК-7: 45 мкг | 1 капс. | 90 капс. | |
![]() | Jarrow Formulas, MK-7 Витамин К2 МК-7 (90 мкг) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин К2 МК-7: 90 мкг | 1 капс. | 60 капс. | |
![]() | Now Foods, Vitamin K-2 MK-7 Витамин K2 МК-7 (100 мкг) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин K2 МК-7: 100 мкг | 1 капс. | 60 и 120 капс. | |
![]() | Doctor’s Best, Natural Vitamin K2 MK-7 Витамин K2 МК-7 (100 мкг) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин K2 МК-7: 100 мкг | 1 капс. | 60 капс. |
Комплексы D3 + К2 МК-7
![]() | Source Naturals, Vitamin K2 MK-7 Витамин К2 МК-7 + D3 | ||
Состав (1 табл.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин К2 МК-7: 100 мкг витамин D3: 400 IU | 1 табл. | 60 табл. | |
![]() | Carlson Labs, Super Daily D3+K2 Витамин D3 с витамином K2 МК-7 в каплях | ||
Состав (1 капля) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 1000 IU витамин K2 МК-7: 22.5 мкг | на основании расчёта по формуле | 10 мл | |
![]() | Now Foods, Liquid D-3 & MK-7 Комплекс D3 и K2 МК-7 (в каплях) | ||
Состав (1 капс.) | Дозировка (в сутки) | Фасовка | |
витамин D3: 2500 IU витамин K2 МК-7: 100 мкг | на основании расчёта по формуле | 30 мл |